»ç¾ç ¿ë·® |
2Ãà Æ÷Áö¼Å³Ê | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250kg | 500kg | 10000kg | |||||
µµ¸é¹øÈ£ | R18-P20250-00 | R18-P20500-00 | R18-P20700-00 | ||||
ȸÀüÃà | TILTING | Rotating | TILTING | Rotating | TILTING | Rotating | |
Motor | Çü¹ø | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | TSM1319 N8235 E232 | TSM1303 N8221 E230 | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ |
¿ë·® | 2.5Kw | 1.5Kw | |||||
½ÇÁ¦ ¿ë·® | (3.7Kw) | ||||||
°¨¼Ó±â | Çü¹ø | RV160E-171 (HR050 HÃà¿ë) | QH120SB-160-S-C2-A130PC (¼¼Áø igb) | ||||
°¨¼Óºñ | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | 171 | 160 | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | |
ÃÖ´ë µ¿ÀÛ ¼Óµµ | 100¢ª/s | 140¢ª/s | 100¢ª/s | 120¢ª/s | 70¢ª/s | 140¢ª/s | |
Çã¿ë Ãâ·Â ÅäÅ© | 55 | 20 | 130 | 55 | 289 | 70 | |
Çã¿ë Ãâ·Â À̳ʼŠ| 50 | 17 | 200 | 44 | 250 | 70 | |
¹Ýº¹À§Ä¡Á¤µµ | ¡¾0.1mm | ¡¾0.1mm | ¡¾0.1mm | ||||
User connector | - Signal : 35 cables
- Air 1Ea : ³»°æ ¥Õ8mm (¿Ü°æ ¥Õ12mm) - Earth cable |
- Signal : 35 cables
- Air 1Ea : ³»°æ ¥Õ8mm (¿Ü°æ ¥Õ12mm) - Earth cable |
- Signal : 35 cables
- Air 1Ea : ³»°æ ¥Õ8mm (¿Ü°æ ¥Õ12mm) - Earth cable |
||||
º»Ã¼ Áß·® | ¾à 270kg | 290kg | 380kg | ||||
Çü»ó | |||||||
Àû¿ë Á¦¾î±â | Hi5 ·Îº¿ Á¦¾î±â | ||||||
»ö»ó | 2.4Y 8.8/2.7(¹Ì»ö) |