»ç¾ç ¿ë·® |
1Ãà Æ÷Áö¼Å³Ê | |||
---|---|---|---|---|
250kg | 500kg | 10000kg | ||
µµ¸é¹øÈ£ | R18-PS0250-00 | R18-PS0500-00 | R18-PS1000-00 | |
ȸÀüÃà | 1Ãà | 1Ãà | 1Ãà | |
Motor | Çü¹ø | TSM1303 N8221 E230 | TSM1319 N8235 E232 | TSM1814 N8233 E223(HS165 ÁÖÃø) |
¿ë·® | 1.5Kw | 2.5Kw | 4.3Kw | |
½ÇÁ¦ ¿ë·® | (3.7Kw) | (7.5Kw) | ||
°¨¼Ó±â | Çü¹ø | QH120SB-160-S-C2-A130PC(¼¼Áø igb) | QH120SB-160-S-C2-A130PC(¼¼Áø igb) | QH180HB-141.3125-S-C2 |
°¨¼Óºñ | 160 | 160 | 141.3125 | |
ÃÖ´ë µ¿ÀÛ °¢µµ | ¡¾360¢ª | ¡¾360¢ª | ¡¾180¢ª | |
*OPTION | Rotary Joint Àû¿ë
- ¹«ÇÑ È¸Àü °¡´É - Signal 6 cables |
Rotary Joint Àû¿ë
- ¹«ÇÑ È¸Àü °¡´É - Signal 6 cables |
Rotary Joint Àû¿ë
- ¹«ÇÑ È¸Àü °¡´É - Signal 6 cables |
|
ÃÖ´ë µ¿ÀÛ ¼Óµµ | 130¢ª/s | 130¢ª/s | 95¢ª/s | |
Çã¿ë Ãâ·Â ÅäÅ© | 20 | 55 | 250 | |
Çã¿ë Ãâ·Â À̳ʼŠ| 7.7 | 35 | 245 | |
¹Ýº¹À§Ä¡Á¤µµ | ¡¾0.1mm | ¡¾0.1mm | ¡¾0.2mm | |
User connector | ¡æ | Earth cable | ¡ç | |
Çü»ó | ||||
Àû¿ë Á¦¾î±â | Hi5 ·Îº¿ Á¦¾î±â | |||
»ö»ó | 2.4Y 8.8/2.7(¹Ì»ö) |